최상의 위치! 최고의 교통! 우수한 산업!
용도별 구성
구분 | 층 별 | 용도별 면적 | 호실 수 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|
m | 평 | ||||
지식산업센터 | 지상(5~12F) | 11,038.20 | 3,339.05 | 57 | |
지하(B5~B1) | 3,463.15 | 1,047.60 | 29 | ||
소 계 | 14,501.35 | 4,386.65 | 86 | ||
업무지원시설 | 지상(3~4F) | 2,823.53 | 854.12 | 14 | |
근린생활시설 | 지상(B1~2F) | 2,646.80 | 800.66 | 22 | 상권특화 지역 |
합계 | 19,971.68 | 6,041.43 | 122 |
건축 개요
구 분 | 내 용 | |
---|---|---|
대지위치 | 서울특별시 성동구 성수동2가 302-8번지(단일필지) | |
지역 / 지구 | 준공업지역, 가로구역별최고높이제한지역, 대공방어협조구역, 과밀억제권역, 학교환경위생정화구역 | |
도로현황 | 2면도로(6M X 4M) | |
사업부지 규모 | 2,160.00㎡ (653.40평) | |
건축규모 | 지하5층, 지상12층 | |
건축면적/건폐율 | 1,271.03㎡ (384.49평) / 58.84% (법정: 60.00% 이하) | |
연면적 | 지 상 | 11,206.73㎡ (3,390.03평) |
지 하 | 8,764.95㎡ (2,651.40평) | |
합 계 | 19,971.68㎡ (6,041.43평) | |
용적율 | 511.56% (상한: 512.00% 이하) | |
건축용도 | 업무시설(지식산업센터) / 지원시설(업무지원시설, 근린생활시설) | |
주차대수 | 법정: 88대 / 계획: 134대(법정주차대수의 152.75%) | |
비고 |
주) 위 건축개요는 건축법 및 토지이용계획에 근거한 산출내역이며, 본 설계 시 약간의 증감이 있을 수 있습니다.
토지이용 계획
토지소재지 | 지번 | 지목 | 면적 |
---|---|---|---|
서울특별시 성동구 성수동2가 | 302 - 8 | 공장용지 | 2160 |
지역,지구등 지정여부 | 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 따른 지역, 지구등 | 도시지역, 준공업지역(지구단위계획수립 가능 여부 사전협의) |
---|---|---|
다른 법령 등에 따른 지역, 지구등 | 가로구역별 최고높이 제한지역(2015-08-27)<건축법>, 대공방어협조구역(77-257m)<군사기지 및 군사시설 보호법>, 과밀억제권역<수도권정비계획법>, 학교환경위생 정화구역(최종학인은 성동교육청에 반드시 확인요망)<학교보건법>, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역<한강수계 상수원수질개선 및 주민지원 등에 관한 법률> | |
토지이용규제 기본법시행령, 제 9조 제 4항 각 호에 해당되는 사항 |